El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, informa que esta jornada se registraron 1.290 nuevos casos de COVID-19. El total de casos confirmados del virus en Bolivia es de 36.818.
Acumulados a Nivel Nacional
Confirmados | 36,818 |
---|---|
Decesos | 1,320 |
Recuperados | 10,766 |
Departamento | Hoy | Acumulado | Decesos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
Beni | 62 | 4,265 | 236 | 149 |
Chuquisaca | 41 | 852 | 43 | 28 |
Cochabamba | 253 | 4,089 | 247 | 211 |
La Paz | 237 | 3,634 | 93 | 396 |
Oruro | 52 | 1,145 | 80 | 197 |
Pando | 4 | 717 | 48 | 14 |
Potosí | 8 | 728 | 23 | 52 |
Santa Cruz | 567 | 20,558 | 527 | 9688 |
Tarija | 66 | 830 | 23 | 31 |
Somos un portal de curación de contenido que busca generar confianza con información de calidad, generada por nuestros lideres de opinión.