El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto informó que hoy se registraron 764 nuevos casos positivos de Coronavirus, 409 corresponden a SantaCruz, 118 a Beni, 72 a Cochabamba, 63 a Pando, 51 a La Paz, 24 a Oruro, 11 a Chuquisaca, 10 a Tarija y 6 a Potosí.
El total acumulado en Bolivia es de 16.929 casos positivos, 2.431 recuperados y 559 decesos.
Departamento | Hoy | Acumulado | Decesos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
Beni | 118 | 2,927 | 139 | 44 |
Chuquisaca | 11 | 85 | 3 | 15 |
Cochabamba | 72 | 1,441 | 66 | 76 |
La Paz | 51 | 983 | 43 | 291 |
Oruro | 24 | 358 | 24 | 85 |
Pando | 63 | 238 | 6 | 12 |
Potosí | 6 | 274 | 8 | 31 |
Santa Cruz | 409 | 10,536 | 265 | 1867 |
Tarija | 10 | 87 | 5 | 10 |
Somos un portal de curación de contenido que busca generar confianza con información de calidad, generada por nuestros lideres de opinión.