Existen 9.592 casos positivos, 889 recuperados y 310 decesos por COVID-19 en Bolivia.
El Ministerio de Salud reporta que en esta jornada se registraron 861 nuevos casos de COVID-19. El total de casos confirmados en Bolivia es de 9.592.
Departamento | Hoy | Acumulado | Decesos | Recuperados |
---|---|---|---|---|
Beni | 131 | 1,707 | 89 | 8 |
Chuquisaca | 0 | 25 | 2 | 12 |
Cochabamba | 68 | 556 | 23 | 60 |
La Paz | 34 | 478 | 28 | 242 |
Oruro | 24 | 190 | 14 | 73 |
Pando | 0 | 14 | 1 | 11 |
Potosí | 0 | 48 | 1 | 28 |
Santa Cruz | 596 | 6,542 | 149 | 448 |
Tarija | 8 | 32 | 3 | 7 |
Somos un portal de curación de contenido que busca generar confianza con información de calidad, generada por nuestros lideres de opinión.